
| 期 | 年 | Bチーム時代 | Aチーム時代 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | |||||||||||||||||||||||||
| 連盟 大会 | 中央リーグ | 市長杯 | 新人戦 | 連盟 大会 | 中央リーグ | 連盟大会 | 中央リーグ | 市長杯 | 連盟 大会 | 中央リーグ | 八王子 選手権 | |||||||||||||||||
| 順位 | 勝 | 敗 | 分 | 都大会 | 順位 | 勝 | 敗 | 分 | 都大会 | 順位 | 勝 | 敗 | 分 | 順位 | 勝 | 敗 | 分 | |||||||||||
| 26期 (現B) |
09年 | 2回戦 | 準優勝 | 4 | 1 | 0 | 3回戦 | |||||||||||||||||||||
| 25期 (現A) |
08年 | 1回戦 | 優勝 | 4 | 0 | 1 | 3回戦 | BEST8 | − | 2回戦 | 優勝 | 5 | 0 | 1 | BEST4 | − | 準優勝 | 7 | 1 | 0 | BEST8 | Jr.SPORTS選手権2回戦 (B時代)、中大学長杯2回戦 南多摩大会 |
||||||
| 24期 | 07年 | 1回戦 | 3位 | 3 | 2 | 1 | 1回戦 | 1回戦 | − | 1回戦 | − | 2 | 1 | 1 | 3回戦 | − | − | 4 | 4 | 0 | 2回戦 | 2回戦 | 優勝 | 6 | 0 | 2 | BEST8 | Jr.SPORTS選手権ベスト8 |
| 23期 | 06年 | 2回戦 | 優勝 | 5 | 0 | 0 | BEST16 | 準優勝 | − | 2回戦 | 優勝 | 7 | 0 | 1 | 優勝 | BEST32 | 優勝 | 8 | 0 | 0 | BEST8 | BEST8 | 優勝 | 8 | 0 | 0 | 優勝 | Jr.SPORTS選手権優勝/ 多摩川流域大会ブロック3位/ 八王子野球連盟賞受賞 |
| 22期 | 05年 | − | 優勝 | 6 | 0 | 0 | − | 優勝 | BEST16 | 3回戦 | 3位 | 7 | 1 | 1 | 準優勝 | − | 優勝 | 6 | 2 | 0 | 3位 | BEST8 | 優勝 | 7 | 1 | 0 | BEST8 | 市町村杯準優勝/ 中大学長杯BEST8(B時代) |
| 21期 | 04年 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 優勝 | 7 | 0 | 0 | 3位 | − | 5位 | 4 | 4 | 0 | 3回戦 | 1回戦 | 4位 | 5 | 3 | 0 | − | 中大学長杯3位/KS杯1回戦 |
| 20期 | 03年 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 優勝 | 8 | 0 | 1 | 優勝 | BEST16 | 準優勝 | 7 | 1 | 0 | 優勝 | 準優勝 | 優勝 | 8 | 0 | 0 | 優勝 | マック杯1回戦/KS杯優勝 |
| 19期 | 02年 | − | − | − | − | − | − | 3回戦 | − | − | − | − | − | − | 優勝 | 1回戦 | 優勝 | 9 | 0 | 0 | 優勝 | BEST8 | 準優勝 | 7 | 1 | 1 | BEST8 | マック杯1回戦 |
| 18期 | 01年 | − | − | − | − | − | − | 優勝 | 2回戦 | − | − | − | − | − | 2回戦 | − | 3位 | 6 | 2 | 0 | 4位 | 2回戦 | 3位 | 5 | 3 | 0 | 3位 | 中大学長杯1回戦/武相大会 優勝/読売杯BEST8 |
| 17期 | 00年 | − | − | − | − | − | − | 優勝 | 2回戦 | − | − | − | − | − | 優勝 | 2回戦 | 優勝 | 7 | 1 | 0 | − | 2回戦 | 準優勝 | 7 | 1 | 0 | 優勝 | マック杯1回戦/読売杯優勝/ 中大学長杯優勝/市町村杯2回戦 |
| 16期 | 99年 | − | − | − | − | − | − | 準優勝 | − | − | − | − | − | − | 2回戦 | − | 優勝 | 10 | 0 | 1 | 3位 | 3位 | 優勝 | 9 | 0 | 1 | 優勝 | 南多摩大会3位/読売杯3位/ 中大学長杯2回戦 |
| 15期 | 98年 | − | − | − | − | − | − | 優勝 | 1回戦 | − | − | − | − | − | BEST4 | − | 準優勝 | 8 | 1 | 0 | 優勝 | 準優勝 | 優勝 | 9 | 0 | 1 | 優勝 | 南多摩大会1回戦 |
| 14期 | 97年 | − | − | − | − | − | − | 優勝 | 3回戦 | − | − | − | − | − | BEST8 | − | 準優勝 | 6 | 1 | 1 | − | 2回戦 | − | 5 | 5 | 0 | 1回戦 | 中大学長杯BEST4 |
| 13期 | 96年 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1回戦 | − | 東4位 | 3 | 3 | 0 | 2回戦 | 1回戦 | 5位 | 3 | 3 | 1 | 1回戦 | |
| 12期 | 95年 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1回戦 | 東1位 | 5 | 0 | 2 | 1回戦 | 1回戦 | 3位 | 5 | 2 | 0 | 2回戦 | ||
| 11期 | 94年 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2回戦 | BEST8 | − | − | − | − | 準優勝 | − | − | − | − | − | 準優勝 | |
| 10期 | 93年 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3位 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 防犯大会BEST8 |
| 9期 | 92年 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 優勝 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 防犯大会BEST8 |
| 8期 | 91年 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3位 | − | − | − | − | − | 2部優勝 | − | − | − | − | |
| 7期 | 90年 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | BEST8 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 6期 | 89年 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 防犯大会BEST4 |
| 5期 | 88年 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ブロック 優勝 |
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 防犯大会準優勝 |
| 4期 | 87年 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2部優勝 | − | − | − | − | |
| 3期 | 86年 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ブロック 優勝 |
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 防犯大会BEST8 |
| 2期 | 85年 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 準優勝 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 防犯大会BEST4 |
| 〜1992年 〜平成4年 |
1993年 平成5年 |
1994年 平成6年 |
1995年 平成7年 |
1996年 平成8年 |
| 1997年 平成9年 |
1998年 平成10年 |
1999年 平成11年 |
2000年 平成12年 |
2001年 平成13年 |
| 2002年 平成14年 |
2003年 平成15年 |
2004年 平成16年 |
2005年 平成17年 |
2006年 平成18年 |
| 2007年 平成19年 |
Copyright 2001-2008 Minamiosawa OAKS. All Rights Reserved. 本ページ内に掲載の記事・写真などの一切の無断転載を禁じます。